Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Nedaňové
37,83 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 246 200,00 Kč
Upravený rozpočet 8 097 300,00 Kč
Skutečné plnění 25 924 252,00 Kč
Plnění 320,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 056 000,00 3 695 500,00 3 629 329,00 98,21
1 595 400,00 1 642 900,00 1 408 524,00 85,73
256 000,00 739 600,00 663 239,00 89,68
100 000,00 730 000,00 627 563,00 85,97
90 000,00 137 500,00 119 090,00 86,61
70 800,00 70 800,00 69 549,00 98,23
45 000,00 108 900,00 90 750,00 83,33
30 000,00 40 000,00 18 391 931,00 45979,83
3 000,00 15 000,00 7 400,00 49,33
0,00 284 000,00 283 925,00 99,97
0,00 44 900,00 44 827,00 99,84
0,00 2 000,00 2 000,00 100,00
0,00 586 200,00 586 125,00 99,99
Celkem 5 246 200,00 8 097 300,00 25 924 252,00 320,16
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2024

rozpočet 24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,63 KiB

Rozpočet obce

rozpočet

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:49
TÝDEN:49
CELKEM:1417772

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí