Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:20
TÝDEN:419
CELKEM:1357795
| Schválený rozpočet | 424 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 560 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 448 943,00 Kč |
| Čerpání | 80,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 130 000,00 | 140 000,00 | 110 738,00 | 79,10 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 972,00 | 76,22 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 150 000,00 | 132 439,00 | 88,29 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 196,00 | 66,27 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 652,00 | 78,84 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 13 000,00 | 13 900,00 | 13 804,00 | 99,31 |
| Ostatní osobní výdaje | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 000,00 | 36,36 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 798,00 | 71,99 |
| Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 796,00 | 79,60 |
| Pohoštění | 0,00 | 500,00 | 415,00 | 83,00 |
| Ostatní platy | 0,00 | 15 000,00 | 14 299,00 | 95,33 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 5 000,00 | 4 834,00 | 96,68 |
| Celkem | 424 000,00 | 560 400,00 | 448 943,00 | 80,11 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:20
TÝDEN:419
CELKEM:1357795