Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
5,93 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 458 100 Kč
Upravený rozpočet 1 870 400 Kč
Skutečné čerpání 1 868 704 Kč
Čerpání 99,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 1 010 000 19 200 19 128 99,63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 760 000 830 500 830 457 99,99
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 190 000 206 800 206 788 99,99
Služby peněžních ústavů 70 000 6 100 6 015 98,61
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 68 400 75 000 75 000 100,00
Plyn 65 000 73 300 73 226 99,90
Konzultační, poradenské a právní služby 60 000 55 700 55 636 99,89
Nákup ostatních služeb 50 000 226 500 226 439 99,97
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 40 000 43 200 43 117 99,81
Pohonné hmoty a maziva 30 000 25 800 25 742 99,78
Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 42 500 42 409 99,79
Elektrická energie 25 000 24 100 24 016 99,65
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 17 200 18 100 18 024 99,58
Služby školení a vzdělávání 10 000 10 600 10 570 99,72
Služby elektronických komunikací 6 000 9 300 9 280 99,78
Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000 60 800 60 729 99,88
Pohoštění 5 000 2 800 2 786 99,50
Poštovní služby 5 000 6 700 6 620 98,81
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 3 500 3 500 3 472 99,20
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 2 000 10 800 10 726 99,31
Cestovné 2 000 2 600 2 507 96,42
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 500 1 500 1 478 98,53
Neinvestiční transfery obcím 1 000 3 000 3 000 100,00
Ochranné pomůcky 500 800 746 93,25
Podlimitní technické zhodnocení 0 8 900 8 802 98,90
Platby daní státnímu rozpočtu 0 1 500 1 500 100,00
Ostatní osobní výdaje 0 1 200 1 156 96,33
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 800 730 91,25
Zaplacené sankce a odstupné 0 3 900 3 853 98,79
Nájemné 0 2 100 2 074 98,76
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 0 2 300 2 273 98,83
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 60 200 60 155 99,93
Stavby 0 30 300 30 250 99,83
Celkem 2 458 100 1 870 400 1 868 704 99,91
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2020

Rozpočet 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,78 KiB

2019

R.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,51 KiB

2018

rozpočet.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,66 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí