Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:340
TÝDEN:340
CELKEM:1048106
Schválený rozpočet | 37 981 500 Kč |
Upravený rozpočet | 39 104 200 Kč |
Skutečné plnění | 15 866 377 Kč |
Plnění | 40,57 % |
Schválený rozpočet | 52 067 500 Kč |
Upravený rozpočet | 54 979 000 Kč |
Skutečné čerpání | 10 004 898 Kč |
Čerpání | 18,20 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:340
TÝDEN:340
CELKEM:1048106