Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Schválený rozpočet 92 686 200,00 Kč
Upravený rozpočet 93 288 200,00 Kč
Skutečné čerpání 9 573 200,21 Kč
Čerpání 10,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
604 000,00 631 000,00 90 643,96 14,37
15 214 100,00 15 402 700,00 1 415 112,32 9,19
13 162 000,00 13 214 500,00 266 651,05 2,02
774 000,00 787 500,00 93 782,67 11,91
7 359 200,00 7 359 200,00 338 931,31 4,61
230 000,00 230 000,00 18 499,00 8,04
43 457 600,00 43 514 400,00 4 563 564,54 10,49
951 000,00 1 149 500,00 363 430,20 31,62
6 552 500,00 6 598 600,00 1 701 315,78 25,78
571 800,00 571 800,00 115 224,00 20,15
598 000,00 598 000,00 19 037,62 3,18
3 208 000,00 3 227 000,00 587 007,76 18,19
4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
92 686 200,00 93 288 200,00 9 573 200,21 10,26
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozpočet obce

rozpočet

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:55
TÝDEN:731
CELKEM:1429523

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí