Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:55
TÝDEN:731
CELKEM:1429523
| Schválený rozpočet | 92 686 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 288 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 573 200,21 Kč |
| Čerpání | 10,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 604 000,00 | 631 000,00 | 90 643,96 | 14,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 214 100,00 | 15 402 700,00 | 1 415 112,32 | 9,19 |
| Doprava | 13 162 000,00 | 13 214 500,00 | 266 651,05 | 2,02 |
| Kultura | 774 000,00 | 787 500,00 | 93 782,67 | 11,91 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 359 200,00 | 7 359 200,00 | 338 931,31 | 4,61 |
| Sociální služby | 230 000,00 | 230 000,00 | 18 499,00 | 8,04 |
| Školství | 43 457 600,00 | 43 514 400,00 | 4 563 564,54 | 10,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 951 000,00 | 1 149 500,00 | 363 430,20 | 31,62 |
| Veřejná správa | 6 552 500,00 | 6 598 600,00 | 1 701 315,78 | 25,78 |
| Zdravotnictví | 571 800,00 | 571 800,00 | 115 224,00 | 20,15 |
| Zemědělství | 598 000,00 | 598 000,00 | 19 037,62 | 3,18 |
| Životní prostředí | 3 208 000,00 | 3 227 000,00 | 587 007,76 | 18,19 |
| Ostatní | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 92 686 200,00 | 93 288 200,00 | 9 573 200,21 | 10,26 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:55
TÝDEN:731
CELKEM:1429523