Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Daňové
52,95 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 18 899 800 Kč
Upravený rozpočet 19 179 500 Kč
Skutečné plnění 17 757 262 Kč
Plnění 92,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
8 500 000 9 494 600 8 754 809 92,21
4 800 000 4 618 400 4 218 100 91,33
3 600 000 3 076 700 2 794 017 90,81
539 000 549 000 547 737 99,77
500 000 500 000 498 111 99,62
450 000 454 400 430 162 94,67
240 000 234 300 234 270 99,99
100 000 38 000 41 052 108,03
84 000 98 200 132 568 135,00
38 000 38 000 34 730 91,39
37 000 40 500 38 916 96,09
5 000 5 000 1 406 28,12
4 000 4 000 3 944 98,60
2 800 28 400 27 440 96,62
Celkem 18 899 800 19 179 500 17 757 262 92,58
sestaveno ke dni 30. 11. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí