Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Daňové
69,68 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 29 616 900 Kč
Upravený rozpočet 32 268 100 Kč
Skutečné plnění 32 267 172 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 516 900 14 756 700 14 756 675 100,00
6 407 900 8 205 800 8 205 770 100,00
4 443 100 4 695 100 4 695 001 100,00
914 000 1 131 100 1 131 062 100,00
850 000 848 600 848 550 99,99
512 600 588 400 588 400 100,00
460 000 1 350 400 1 350 330 99,99
284 400 392 100 392 013 99,98
150 000 209 600 209 543 99,97
39 000 39 700 39 609 99,77
30 000 37 000 36 950 99,86
4 000 4 000 3 944 98,60
3 000 3 300 3 220 97,58
2 000 0 0 0,00
0 6 200 6 103 98,44
0 100 2 2,00
Celkem 29 616 900 32 268 100 32 267 172 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2023

Rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 571,27 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí