Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Nedaňové
12,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 620 800,00 Kč
Upravený rozpočet 5 796 600,00 Kč
Skutečné plnění 5 794 966,00 Kč
Plnění 99,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 620 800,00 3 197 900,00 3 197 556,00 99,99
1 593 800,00 1 530 700,00 1 530 446,00 99,98
186 000,00 436 100,00 435 744,00 99,92
75 700,00 128 400,00 128 298,00 99,92
75 000,00 167 900,00 167 745,00 99,91
45 000,00 41 900,00 41 817,00 99,80
20 000,00 164 400,00 164 338,00 99,96
3 000,00 3 400,00 3 318,00 97,59
1 500,00 45 200,00 45 137,00 99,86
0,00 77 500,00 77 440,00 99,92
0,00 200,00 200,00 100,00
0,00 100,00 98,00 98,00
0,00 2 900,00 2 829,00 97,55
Celkem 4 620 800,00 5 796 600,00 5 794 966,00 99,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2023

Rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 571,27 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí