Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Nedaňové
12,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 620 800 Kč
Upravený rozpočet 5 796 600 Kč
Skutečné plnění 5 794 966 Kč
Plnění 99,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 620 800 3 197 900 3 197 556 99,99
1 593 800 1 530 700 1 530 446 99,98
186 000 436 100 435 744 99,92
75 700 128 400 128 298 99,92
75 000 167 900 167 745 99,91
45 000 41 900 41 817 99,80
20 000 164 400 164 338 99,96
3 000 3 400 3 318 97,59
1 500 45 200 45 137 99,86
0 200 200 100,00
0 100 98 98,00
0 2 900 2 829 97,55
0 77 500 77 440 99,92
Celkem 4 620 800 5 796 600 5 794 966 99,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2023

Rozpočet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 571,27 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí