Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:69
TÝDEN:69
CELKEM:1401087
| Schválený rozpočet | 4 620 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 796 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 794 966,00 Kč |
| Plnění | 99,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 620 800,00 | 3 197 900,00 | 3 197 556,00 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 593 800,00 | 1 530 700,00 | 1 530 446,00 | 99,98 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 186 000,00 | 436 100,00 | 435 744,00 | 99,92 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 75 700,00 | 128 400,00 | 128 298,00 | 99,92 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 75 000,00 | 167 900,00 | 167 745,00 | 99,91 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 45 000,00 | 41 900,00 | 41 817,00 | 99,80 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 164 400,00 | 164 338,00 | 99,96 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 318,00 | 97,59 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 500,00 | 45 200,00 | 45 137,00 | 99,86 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 77 500,00 | 77 440,00 | 99,92 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 100,00 | 98,00 | 98,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 2 900,00 | 2 829,00 | 97,55 |
| Celkem | 4 620 800,00 | 5 796 600,00 | 5 794 966,00 | 99,97 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:69
TÝDEN:69
CELKEM:1401087