Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:386
TÝDEN:780
CELKEM:1196111
MUDr. Ivana Mašková
549 212 395
MUDr. Jitka Gregušová
549 440 295
MUDr. Jana Hlaváčová
Město Tišnov, správa majetku a investic informuje, že dochází ke změně telefonních čísel na poliklinice Tišnov, nám. Míru 24. Od 1. 2. 2003 platí tato telefonní čísla:
Lékařská služba první pomoci
Nemocnice v Tišnově, ul. Purkyňova 279 549 436 011
všední dny 16.00 - 22.00
víkendy a svátky 8.00 - 22.00
Denně po 22.00 hod. je LSPP provozována v Brně 549 410 330
Rychlá zdravotní služba | 155 |
Nemocnice Tišnov | 549 436 011 |
LSPP Brno, Úrazová nemocnice: (Ponávka 6) | 545 538 538 |
Dětská LSPP Brno, Žerotínovo nám. 4/6: (Bílý dům) | 533 302 111 |
Zubní pohotovost Brno | 545 538 407 |
Tišnov | 549 439 912 |
Tišnov | 549 439 913 |
MUDr. Stalmach Antonín | 549 439 914 |
MUDr. Bendáková Alena | 549 439 915 |
MUDr. Jeřábková Jana | 549 439 916 |
MUDr. Tirová Danuše | 549 439 916 |
MUDr. Krejčí Karel | 549 439 917 |
MUDr. Hlaváč Jiří | 549 439 918 |
MUDr. Malachová Hana | 549 439 919 |
MUDr. Chrást Boris | 549 439 919 |
MUDr. Hřebcová Zdeňka | 549 439 920 |
MUDr. Miholová Libuše | 549 439 921 |
Mgr. Výletová Bohuslava | 549 439 922 |
MUDr. Konečná Dagmar | 549 439 923 |
MUDr. Dronská Alena | 549 439 924 |
MUDr. Chytilková Zdeňka | 549 439 925 |
Patloka Karel - doprava | 549 439 926 |
549 410 138 |
MUDr. Mendlová Jarmila | 549 439 927 |
MUDr. Malášková Zdeňka | 549 439 928 |
MUDr. Cabálek Jan | 549 439 929 |
Lék. ambulance s.r.o. - Prim. Pátek | 549 439 930 |
Vrzal Rudolf | 549 439 931 |
PhDr. Filoušová Iva, Ph. D. | 549 415 625 |
VZP ČR | 549 415 625 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:386
TÝDEN:780
CELKEM:1196111