Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:40
TÝDEN:787
CELKEM:1438504
| Schválený rozpočet | 31 100 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 922 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 008 372,00 Kč |
| Plnění | 87,74 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:40
TÝDEN:787
CELKEM:1438504