Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Daňové
40,88 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 31 100 300,00 Kč
Upravený rozpočet 31 922 100,00 Kč
Skutečné plnění 28 008 372,00 Kč
Plnění 87,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 093 200,00 14 872 900,00 13 373 992,00 89,92
7 718 100,00 7 492 000,00 5 997 468,00 80,05
4 936 500,00 5 242 300,00 4 634 745,00 88,41
938 300,00 1 090 500,00 1 095 264,00 100,44
850 000,00 850 000,00 847 650,00 99,72
520 000,00 936 000,00 888 647,00 94,94
460 000,00 426 400,00 426 360,00 99,99
353 200,00 383 700,00 284 231,00 74,08
150 000,00 150 000,00 60 999,00 40,67
39 000,00 59 000,00 56 642,00 96,00
33 000,00 55 000,00 53 160,00 96,65
4 000,00 6 000,00 5 915,00 98,58
3 000,00 3 000,00 2 660,00 88,67
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
0,00 200 000,00 172 556,00 86,28
0,00 100 000,00 84 357,00 84,36
0,00 53 300,00 23 726,00 44,51
Celkem 31 100 300,00 31 922 100,00 28 008 372,00 87,74
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2024

rozpočet 24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,63 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí