Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

Schválený rozpočet 61 746 300 Kč
Upravený rozpočet 61 884 000 Kč
Skutečné čerpání 9 583 060 Kč
Čerpání 15,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
525 000 525 000 104 460 19,90
7 737 400 7 737 400 828 620 10,71
6 131 800 6 131 800 131 800 2,15
313 600 376 600 61 847 16,42
6 808 600 6 813 200 476 197 6,99
180 000 180 000 18 760 10,42
25 713 500 22 213 500 4 192 079 18,87
712 000 712 000 16 153 2,27
10 632 600 14 130 500 2 999 643 21,23
479 800 491 300 125 429 25,53
597 000 598 000 150 205 25,12
1 915 000 1 972 700 475 867 24,12
0 2 000 2 000 100,00
61 746 300 61 884 000 9 583 060 15,49
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2024

Rozpočet 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,63 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí