Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:87
TÝDEN:838
CELKEM:1354766
| Schválený rozpočet | 61 746 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 840 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 44 778 836,00 Kč |
| Čerpání | 68,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 525 000,00 | 661 400,00 | 448 943,00 | 67,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 737 400,00 | 8 207 900,00 | 2 982 908,00 | 36,34 |
| Doprava | 6 131 800,00 | 4 212 900,00 | 277 714,00 | 6,59 |
| Kultura | 313 600,00 | 440 000,00 | 302 966,00 | 68,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 808 600,00 | 6 820 600,00 | 1 610 629,00 | 23,61 |
| Sociální služby | 180 000,00 | 223 000,00 | 73 347,00 | 32,89 |
| Školství | 25 713 500,00 | 23 906 400,00 | 19 526 508,00 | 81,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 712 000,00 | 834 400,00 | 205 666,00 | 24,65 |
| Veřejná správa | 10 632 600,00 | 16 883 000,00 | 16 148 333,00 | 95,65 |
| Zdravotnictví | 479 800,00 | 532 900,00 | 442 790,00 | 83,09 |
| Zemědělství | 597 000,00 | 718 400,00 | 632 827,00 | 88,09 |
| Životní prostředí | 1 915 000,00 | 2 395 400,00 | 2 122 205,00 | 88,60 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 61 746 300,00 | 65 840 300,00 | 44 778 836,00 | 68,01 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:87
TÝDEN:838
CELKEM:1354766