Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:21
TÝDEN:754
CELKEM:1408287
| Schválený rozpočet | 66 152 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 496 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 928 893,24 Kč |
| Čerpání | 34,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 583 000,00 | 873 000,00 | 641 161,45 | 73,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 943 100,00 | 14 183 700,00 | 4 429 573,94 | 31,23 |
| Doprava | 8 162 200,00 | 8 369 400,00 | 884 253,53 | 10,57 |
| Kultura | 772 200,00 | 901 900,00 | 385 561,72 | 42,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 807 200,00 | 6 848 000,00 | 1 985 547,48 | 28,99 |
| Sociální služby | 230 000,00 | 230 000,00 | 60 666,00 | 26,38 |
| Školství | 24 456 000,00 | 26 632 200,00 | 6 369 280,64 | 23,92 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 991 000,00 | 1 076 500,00 | 386 140,41 | 35,87 |
| Veřejná správa | 5 800 000,00 | 6 632 100,00 | 5 249 463,06 | 79,15 |
| Zdravotnictví | 557 800,00 | 662 200,00 | 510 566,61 | 77,10 |
| Zemědělství | 598 000,00 | 608 000,00 | 523 522,51 | 86,11 |
| Životní prostředí | 4 247 900,00 | 4 473 700,00 | 3 499 155,89 | 78,22 |
| Ostatní | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67 |
| Celkem | 66 152 400,00 | 71 496 700,00 | 24 928 893,24 | 34,87 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:21
TÝDEN:754
CELKEM:1408287