Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:208
TÝDEN:430
CELKEM:1404848
| Schválený rozpočet | 6 585 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 871 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 062 854,00 Kč |
| Čerpání | 30,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 144 402,00 | 5,78 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozemky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 900 000,00 | 900 000,00 | 766 637,00 | 85,18 |
| Plyn | 280 000,00 | 280 000,00 | 202 981,00 | 72,49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 225 000,00 | 225 000,00 | 205 476,00 | 91,32 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 135 889,00 | 90,59 |
| Elektrická energie | 110 000,00 | 160 500,00 | 131 566,00 | 81,97 |
| Pohonné hmoty a maziva | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 580,00 | 96,20 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 81 000,00 | 81 000,00 | 75 244,00 | 92,89 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 29 668,00 | 37,09 |
| Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 778,00 | 81,56 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 194,00 | 96,64 |
| Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 477,00 | 43,46 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 017,00 | 80,34 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 300,00 | 3 300,00 | 3 245,00 | 98,33 |
| Nájemné | 600,00 | 600,00 | 568,00 | 94,67 |
| Stavby | 0,00 | 100 000,00 | 80 447,00 | 80,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 130 000,00 | 124 185,00 | 95,53 |
| Poskytnuté náhrady | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 585 900,00 | 6 871 900,00 | 2 062 854,00 | 30,02 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:208
TÝDEN:430
CELKEM:1404848