Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:455
TÝDEN:1901
CELKEM:1406319
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Celkem | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Portál krizového řízení HZS JMK
Volná pracovní místa na Tišnovsku
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:455
TÝDEN:1901
CELKEM:1406319