Obec Dolní Loučky
Dolní
Loučky

Rozpočet obce

 

 

 

Rozpočet Dolní Loučky

3,24 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 005 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 595 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 450 393,00 Kč
Čerpání 25,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 5 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
Výdaje na věcné dary 5 000,00 8 600,00 8 590,00 99,88
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00
Nákup ostatních služeb 0,00 1 200,00 1 198,00 99,83
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 70 200,00 70 180,00 99,97
Opravy a udržování 0,00 4 000 000,00 1 355 425,00 33,89
Celkem 5 005 000,00 5 595 000,00 1 450 393,00 25,92
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

2024

rozpočet 24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 592,63 KiB

Členské obce MR Porta

www.regionporta.cz

Následující
Předchozí